| 31 August 2026 |
| 2026-08-31 | NSE | Shah Alloys Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 100,000 | 108.48 |
| 2026-08-31 | NSE | Advit Jewels Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 1,250 | 246.00 |
| 2026-08-31 | NSE | Advit Jewels Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 244,258 | 241.47 |
| 2026-08-31 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 306,567 | 83.15 |
| 2026-08-31 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 320,718 | 83.17 |
| 28 August 2026 |
| 2026-08-28 | NSE | Sunshine Pictures Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 165,000 | 386.52 |
| 27 August 2026 |
| 2026-08-27 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 864,735 | 88.36 |
| 2026-08-27 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 1,029,472 | 88.37 |
| 26 August 2026 |
| 2026-08-26 | NSE | Advit Jewels Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 440,000 | 246.20 |
| 2026-08-26 | NSE | Advit Jewels Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 150,000 | 220.00 |
| 2026-08-26 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 557,959 | 79.50 |
| 2026-08-26 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 1,089,085 | 76.83 |
| 24 August 2026 |
| 2026-08-24 | NSE | Gretex Corporate Services | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 208,110 | 505.63 |
| 2026-08-24 | NSE | Gretex Corporate Services | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 51,610 | 508.29 |
| 2026-08-24 | NSE | GACM Technologies Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 2,158,037 | 0.94 |
| 2026-08-24 | NSE | GACM Technologies Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 8,027,492 | 0.94 |
| 2026-08-24 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 250,000 | 33.69 |
| 2026-08-24 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 625,000 | 33.50 |
| 2026-08-24 | NSE | Advit Jewels Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 376,847 | 208.59 |
| 2026-08-24 | NSE | Advit Jewels Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 83,847 | 211.62 |
| 20 August 2026 |
| 2026-08-20 | NSE | GACM Technologies Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 818,316 | 0.86 |
| 2026-08-20 | NSE | GACM Technologies Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 12,389,026 | 0.87 |
| 19 August 2026 |
| 2026-08-19 | NSE | Reliable Data Service Ltd | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 66,009 | 137.99 |
| 2026-08-19 | NSE | Jayesh Logistics Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 52,000 | 138.72 |
| 18 August 2026 |
| 2026-08-18 | NSE | Gujarat Kidney N Sup Sp L | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 530,988 | 153.34 |
| 2026-08-18 | NSE | Gujarat Kidney N Sup Sp L | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 99,709 | 153.75 |
| 2026-08-18 | NSE | GACM Technologies Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 10,603,379 | 0.81 |
| 2026-08-18 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 1,200,000 | 33.28 |
| 2026-08-18 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 80,000 | 31.82 |
| 14 August 2026 |
| 2026-08-14 | NSE | Reliable Data Service Ltd | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 100,000 | 143.45 |
| 13 August 2026 |
| 2026-08-13 | NSE | Gretex Corporate Services | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 205,000 | 515.41 |
| 2026-08-13 | NSE | Gretex Corporate Services | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 17,000 | 515.53 |
| 12 August 2026 |
| 2026-08-12 | NSE | Gretex Corporate Services | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 167,500 | 478.41 |
| 2026-08-12 | NSE | Gretex Corporate Services | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 32,177 | 502.10 |
| 11 August 2026 |
| 2026-08-11 | NSE | Advit Jewels Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 220,000 | 185.42 |
| 2026-08-11 | NSE | Advit Jewels Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 538,877 | 186.92 |
| 10 August 2026 |
| 2026-08-10 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 112,307 | 73.48 |
| 2026-08-10 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 368,246 | 73.58 |
| 7 August 2026 |
| 2026-08-07 | NSE | GACM Technologies Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 7,592,444 | 0.66 |
| 2026-08-07 | NSE | GACM Technologies Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 2,449,927 | 0.67 |
| 2026-08-07 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 220,500 | 74.89 |
| 2026-08-07 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 622,983 | 74.76 |
| 6 August 2026 |
| 2026-08-06 | NSE | Sawaliya Food Products L | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 1,200 | 291.48 |
| 2026-08-06 | NSE | Sawaliya Food Products L | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 60,000 | 290.25 |
| 5 August 2026 |
| 2026-08-05 | NSE | Tembo Global Ind Ltd | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 151,247 | 65.94 |
| 2026-08-05 | NSE | Tembo Global Ind Ltd | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 11,247 | 62.29 |
| 2026-08-05 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 688,879 | 92.08 |
| 2026-08-05 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 693,400 | 92.09 |
| 4 August 2026 |
| 2026-08-04 | NSE | Medico Remedies Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 430,000 | 48.32 |
| 2026-08-04 | NSE | Gretex Corporate Services | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 130,522 | 505.20 |
| 2026-08-04 | NSE | Gretex Corporate Services | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 22 | 503.19 |
| 3 August 2026 |
| 2026-08-03 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 239,885 | 76.00 |
| 2026-08-03 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 246,374 | 76.20 |