| 24 September 2026 |
| 2026-09-24 | NSE | RFBL Flexi Pack Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 195,000 | 100.38 |
| 2026-09-24 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 750,000 | 81.51 |
| 2026-09-24 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 498,752 | 80.80 |
| 23 September 2026 |
| 2026-09-23 | NSE | RFBL Flexi Pack Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 234,000 | 97.50 |
| 2026-09-23 | NSE | Motisons Jewellers Ltd | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 1,865,000 | 18.13 |
| 2026-09-23 | NSE | Motisons Jewellers Ltd | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 12,879,999 | 18.90 |
| 2026-09-23 | NSE | Mos Utility Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 3,500,000 | 7.30 |
| 2026-09-23 | NSE | Gujarat Themis Biosyn Ltd | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 100 | 413.37 |
| 2026-09-23 | NSE | Gujarat Themis Biosyn Ltd | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 653,056 | 410.72 |
| 2026-09-23 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 292,878 | 14.36 |
| 2026-09-23 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 818,809 | 13.75 |
| 2026-09-23 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 404,695 | 88.77 |
| 2026-09-23 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 304,077 | 89.75 |
| 22 September 2026 |
| 2026-09-22 | NSE | Ram Ratna Wires Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 549,122 | 562.58 |
| 2026-09-22 | NSE | Gujarat Kidney N Sup Sp L | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 100,000 | 174.73 |
| 2026-09-22 | NSE | Gujarat Kidney N Sup Sp L | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 424,700 | 175.02 |
| 2026-09-22 | NSE | Fischer Medical Venture L | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 305,000 | 32.98 |
| 2026-09-22 | NSE | Fischer Medical Venture L | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 6,436,907 | 32.95 |
| 2026-09-22 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 207,511 | 81.51 |
| 2026-09-22 | NSE | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 220,711 | 81.63 |
| 21 September 2026 |
| 2026-09-21 | NSE | Gretex Corporate Services | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 25,000 | 634.95 |
| 2026-09-21 | NSE | Gretex Corporate Services | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 197,700 | 635.77 |
| 2026-09-21 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 200,000 | 14.06 |
| 2026-09-21 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 1,000,500 | 14.20 |
| 10 September 2026 |
| 2026-09-10 | NSE | Commercial Syn Bags Ltd | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 130,191 | 300.42 |
| 2026-09-10 | NSE | Commercial Syn Bags Ltd | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 216,312 | 299.05 |
| 9 September 2026 |
| 2026-09-09 | NSE | Rhetan TMT Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 7,964,211 | 28.11 |
| 2026-09-09 | NSE | Rhetan TMT Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 7,964,211 | 28.18 |
| 2026-09-09 | NSE | Davangere Sugar Company L | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 11,000,000 | 1.90 |
| 2026-09-09 | NSE | Davangere Sugar Company L | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 6,810,075 | 1.74 |
| 8 September 2026 |
| 2026-09-08 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 3,400,000 | 25.44 |
| 2026-09-08 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 420,000 | 21.94 |
| 7 September 2026 |
| 2026-09-07 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 1,653,583 | 26.51 |
| 2026-09-07 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 1,595,665 | 26.51 |
| 4 September 2026 |
| 2026-09-04 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 985,564 | 26.15 |
| 2026-09-04 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 750,000 | 26.15 |
| 3 September 2026 |
| 2026-09-03 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 1,717,174 | 25.79 |
| 2026-09-03 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 1,775,117 | 25.88 |
| 2026-09-03 | NSE | Advit Jewels Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 198,565 | 249.52 |
| 2026-09-03 | NSE | Advit Jewels Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 344,497 | 247.15 |
| 2 September 2026 |
| 2026-09-02 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 7,185,554 | 25.51 |
| 2026-09-02 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 7,085,545 | 25.45 |
| 1 September 2026 |
| 2026-09-01 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 1,625,000 | 31.81 |
| 2026-09-01 | NSE | Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 1,650,000 | 29.87 |